24 personen gevonden. Bladzijde 1
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam ![]() ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | |
![]() | Zee, Abraham van der X Hendrica Francisca Maria Koevermans | * 8 sep 1921 | * Schiedam, zh/nld | ||
![]() | Zee, Abraham van der 1e X Alida Maria Krabbendam, 2e X Aartje Soeters | * 5 sep 1893 | * Schiedam, zh/nld | 20 jun 1959 | Schiedam, zh/nld |
![]() | Zee, Abraham van der X Elisabeth Klasina Breedvelt | * 20 feb 1867 | * Schiedam, zh/nld | 28 feb 1935 | Schiedam, zh/nld |
![]() | Zee, Bartholomeus van der X Romkjen Luitzens' Posthuma | * 23 okt 1825 | * ZuiderDrachten, Smallingerland, fr/nld | 30 mei 1897 | Boornbergum, Smallingerland, fr/nld |
![]() | Zee, Bartje Hendriks' van der & Pieter Wiebes' Byliam | ||||
![]() | Zee, Elisabeth Klasina van der X Willem Johannes Maria Borsboom | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER |
![]() | Zee, Gerard van der | * 22 sep 1925 | * Schiedam, zh/nld | 29 sep 1925 | Schiedam, zh/nld |
![]() | Zee, Gerrit van der | * 22 sep 1925 | * Schiedam, zh/nld | 30 sep 1925 | Schiedam, zh/nld |
![]() | Zee, Gerrit van der | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER |
![]() | Zee, Halbe Wopkes' van der & Froukje Pinger | ||||
![]() | Zee, Harmen Migchiels' van der X Geeske Piers' Wouda | * 24 nov 1827 | * Drachten, Smallingerland, fr/nld | 7 apr 1883 | Drachten, Smallingerland, fr/nld |
![]() | Zee, Harmen Riekeles' van der X Duifke van der Woude | * 9 jun 1822 | * Drachten, Smallingerland, fr/nld | 4 mei 1911 | Grouw, Boornsterhem, fr/nld |
![]() | Zee, Harmen Rykeles' van der & Wimke Kornelis' | ||||
![]() | Zee, Harmina van der | * 29 okt 1823 | * Noorderdrachten, Smallingerland, fr/nld | 17 mei 1825 | Drachten, Smallingerland, fr/nld |
![]() | Zee, levenloos van der | * 28 feb 1830 | * Drachten, Smallingerland, fr/nld | 28 feb 1830 | Drachten, Smallingerland, fr/nld |
![]() | Zee, Lolkjen van der X Sake Lutsens' Veenstra | * 30 mrt 1821 | * Noorderdrachten, Smallingerland, fr/nld | 28 dec 1891 | Harlingen, fr/nld |
![]() | Zee, Martsen van der & Gerben Meindert Wouda | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
![]() | Zee, Migchiel Harmens' van der X Aaltje Bartholomeus' Schurer | ~ ± 1793 | ~ Gorredijk, Opsterland, fr/nld | 10 nov 1855 | Drachten, Smallingerland, fr/nld |
![]() | Zee, Neeltje van der & Abram van Dijk | ||||
![]() | Zee, Oene van der X Aaltje Venema | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER |
![]() | Zee, Pier van der 1e X Rinske Sakes' van der Kamp, 2e X Klaarke Aukes' Postma van Wouda, 3e X Aukje Reitzes' de Hey | * 1 nov 1831 | * Drachten, Smallingerland, fr/nld | 26 okt 1892 | Drachten, Smallingerland, fr/nld |
![]() | Zee, Riekele Harmens' van der & Geertje Meines' Keuning | ||||
![]() | Zee, Wimke van der 1e X David Jans' de Vries, 2e X Jacob Scheffer | * 6 okt 1818 | * Noorderdrachten, Smallingerland, fr/nld | 28 dec 1883 | Harlingen, fr/nld |
![]() | Zee, Wopke van der 1e X Maaike Jans' Tichelaar, 2e X Berber Heins | * 25 sep 1816 | * Leeuwarden [Ljouwert], fr/nld | 14 mrt 1889 | Leeuwarden [Ljouwert], fr/nld |
Bladzijde 1