8 personen gevonden. Bladzijde 1
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam ![]() ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | Datum ![]() | Plaats ![]() | |
![]() | Oopkes', Anje | ~ 19 mei 1745 | ~ Woltersum, Ten Boer, gr/nld | ||
![]() | Oopkes', Geert X Stijntie Henriks' | [] 26 sep 1718 | [] Woltersum, Ten Boer, gr/nld | ||
![]() | Oopkes', Grietien X Cornelis Jans' | * 15 jan 1755 | * Woltersum, Ten Boer, gr/nld | ||
![]() | Oopkes', Jan | * 28 feb 1758 | * Woltersum, Ten Boer, gr/nld | ||
![]() | Oopkes', Jantjen X Menne Derks' Dijkema | ~ 13 jul 1747 | ~ Woltersum, Ten Boer, gr/nld | 5 nov 1826 | Woltersum, Ten Boer, gr/nld |
![]() | Oopkes', levenloos | * 28 mei 1749 | * Woltersum, Ten Boer, gr/nld | 28 mei 1749 | Woltersum, Ten Boer, gr/nld |
![]() | Oopkes', Martien | * 22 apr 1752 | * Woltersum, Ten Boer, gr/nld | ||
![]() | Oopkes', Stijntje & Harm Gerrits' Koning | ~ 10 apr 1743 | ~ Woltersum, Ten Boer, gr/nld | 26 mrt 1825 | Woltersum, Ten Boer, gr/nld |
Bladzijde 1