32831 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| - N.N. X Jan van der Tuin | ||||
| - N.N. X Gerritje van der Tuin | ||||
| - N.N. & Johannes Weverling | ||||
| - N.N. & Floris III van der Boeckhorst heer | ||||
| - Neeltje & Jacob Juijst | ||||
| - Paula X Nanno Dusseljee | ||||
| - Paules & Leneke | voor 1345 | |||
| - Paules & N.N. | * ± 1250 | |||
| - Petrissa X Hermann II von Heimbach | * ± 1085 | na 1146 | ||
| - Rints & Sijrick Fongers' | ||||
| - Ronald & Greetje van de Kamp | ||||
| - Salwi & George Greene | ||||
| - Sanikem X Jan Pieter Kohn | ||||
| - Sara Liwe Maria | ||||
| - Satipa X Pieter van der Tuin | * ± 1877 | * Bangil, East-Java, Indonesia | 23 mrt 1939 | Malang, East Java, Indonesia |
| - Sheila & Paul Bouman | ||||
| - Sijoertke & Jurien Juriens' | ||||
| - Sikke & N.N. | ||||
| - Sjabbe & Anje | ||||
| - Sjouckjen & Willem | ||||
| - Stacey & Wayne Nickolson | ||||
| - Stengle X Pieter Lodevicus de Stoop | ||||
| - Teth & Uble Walters' | ||||
| - Tonnis & Bunne Aeylckens' | ||||
| - Trijntje & Jan | ||||
| - Tyarck & Edze Gielts' | ||||
| - Wea & Henk van der Tuin | ||||
| - Welmer | PRIVACY FILTER | |||
| - Willem & Sjouckjen | ||||
| - Willie & Auke de Haan |