32831 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Aldershof, Sijmon X Zwaantje Harms' van der Tuin | * 6 mrt 1815 | * Bedum, gr/nld | 22 okt 1848 | Groningen, gr/nld |
| Alderts', Hiltje & Haye Durks' van der Werk | ||||
| Alderts', Jan & Antje Harmens' | ||||
| Alderwerelt van Rosenburgh, Rugier Pieter van & Catharina Wilhelmina Beerta du Bois | ||||
| Alderwerelt van Rosenburgh jonkheer, Rugier Pieter Magdalenus van X Jacoba Henrietta Wilhelmina Constance Lochmann van Köningsfeldt jonkvrouwe | * 27 jan 1831 | * Groningen, gr/nld | 22 apr 1895 | Wageningen, ge/nld |
| Alderwerelt van Rosenburgh jonkvrouwe, Maria Henrietta van X Gerard Johannes Timmer | * 24 mrt 1884 | * Gouda, zh/nld | 8 sep 1960 | Haarlem, nh/nld |
| Aldrich, Boughton Edward & Mary C. Sutton | * 20 jan 1861 | * Cincinnatti. Ohio, USA | 13 mei 1954 | Los Angeles, California, USA |
| Aldrich, Ruth Winnifred 1e X Bertus Cornelis Frederik Christiaan van der Tuin, 2e & N.N., 3e & Bertus Cornelis Frederik Christiaan van der Tuin, 4e X Henry E. Baker | * 1 aug 1890 | * Wisconsin, USA | 15 okt 1964 | Riverside, California, USA |
| Alefs, Alef X Engeltje van der Tuin | * 24 nov 1817 | * Groningen, gr/nld | 24 sep 1887 | Groningen, gr/nld |
| Alefs, Gerrit | * 3 jul 1820 | * Groningen, gr/nld | 20 apr 1889 | Groningen, gr/nld |
| Alefs', Jannes X Fennigje Offringa | ||||
| Aleman, Clasina Paulina X Leendert Willem Stal | ||||
| Aleman, Cornelis X Johanna Poort | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER |
| Aleman, Maartje & Jacob van der Sijs | ||||
| Aleman, Paulus & Clasina van Harmelen | ||||
| Alen, Geertruida Petronella X Johannes van der Lecq | * 6 jan 1896 | * Utrecht, ut/nld | 21 sep 1954 | Utrecht, ut/nld |
| Alen, Joannes Baptista & Maria Catharina van den Borne | ||||
| Alen, Joannes Henricus X Cornelia Hendrica Corver | ~ 18 feb 1793 | ~ Diest, Brabant Wallon, Belgium | 28 nov 1875 | Utrecht, ut/nld |
| Alexanderson, Sophia & Enoch Chytraus | ||||
| Alfen, Gertrud von & Johannes | ||||
| Algera, Bauke Halbes' X Sipkje Cornelis' | * ± 1605 | * Suawoude, Tietjerksteradeel, fr/nld | [] 20 nov 1675 | [] Suawoude, Tietjerksteradeel, fr/nld |
| Algra, Hielkjen Pieters' & Tjerk Atzes' Atsma | ||||
| Algra, Maaike & Jan Prinsen | ||||
| Aljes', Lammert & Anje Jans' | [] 13 jan 1775 | [] 't Zandt, Loppersum, gr/nld | ||
| Alkema, Geert & Alida Catharina van Beijeren Bergen en Henegouwen | ||||
| Alkema, Johannes & Helena Wilhelmina Hotske IJpenburg | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
| Allan, Maria Christina X Hendrik van der Tuin | * 11 jul 1891 | * Goes, ze/nld | 19 okt 1976 | Bergen op Zoom, nb/nld |
| Allen, Bradley James | PRIVACY FILTER | |||
| Allen, Steve X Cristal Lynn Hogan | PRIVACY FILTER | PRIVACY FILTER | ||
| Allerts, Abeltje X Tamme Thysses' |