32843 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| - Tonnis & Bunne Aeylckens' | ||||
| - Aitie & Wiert Aeylckens' | ||||
| - Dinjap & Alexander Nicolaas Heufke Kantelaar | ||||
| - Leon & Johanna Berendina Schiphorst | ||||
| - Magdalena & David Redekopp | ||||
| - Chrothais & Pepijn koning der Lombarden | ||||
| - Ettje & Egge Galtjes' | ||||
| - Clementia & Arnold II ,Heer van Diest | ||||
| - Kastoeri & Heijman Beere | ||||
| - Helwige & Arnold I ,Heer van Diest | ||||
| - Hereswind & Hnabi hertog van de Alemannen | * ± 720 | |||
| - Sjabbe & Anje | ||||
| - Anje & Sjabbe | ||||
| - Petrissa X Hermann II von Heimbach | * ± 1085 | na 1146 | ||
| - Judith & Hermann I von Heimbach | ||||
| - Alpaida & Pepijn II van Herstal hofmeier van AustrasiĆ« | * ± 670 | voor 714 | ||
| - Ansegisus X Begga van Landen | * ± 610 | 662 | ||
| - Sheila & Paul Bouman | ||||
| - Kenapi & Katimah | ||||
| - Maria & Jannes Hammink | ||||
| - Katimah & Kenapi | ||||
| - David & Ingrid Bouman | ||||
| - Doda & Arnulf van Metz | * ± 584 | ± 611 | ||
| - Lotte | PRIVACY FILTER | |||
| - Anne | PRIVACY FILTER | |||
| - Ronald & Greetje van de Kamp | ||||
| - Tyarck & Edze Gielts' | ||||
| - Elizabeth & Henry Tidmarsh | ||||
| - Jappie & Janke Jager | ||||
| - Fred & Paula de Haan |